Laagste prijs bekijken?
Miele WWR 760 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos + Miele UltraPhase 1 & 2 Jaarpakket
XJe doseert Miele wasmiddel een jaar lang automatisch met de Miele WWR 760 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos + Miele UltraPhase 1 & 2 Jaarpakket. Wasmachine Dankzij de TwinDos technologie gaat je wasgoed langer mee. De automatische wasmiddeldosering voegt altijd de juiste hoeveelheid wasmiddel toe aan...
Je doseert Miele wasmiddel een jaar lang automatisch met de Miele WWR 760 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos + Miele UltraPhase 1 & 2 Jaarpakket.
Wasmachine
Dankzij de TwinDos technologie gaat je wasgoed langer mee. De automatische wasmiddeldosering voegt altijd de juiste hoeveelheid wasmiddel toe aan iedere wasbeurt. Hierdoor bespaar je niet alleen wasmiddel, maar ook water en energie. Met PorwerWash 2.0 was je een halve belading in slechts 49 minuten. Zo is je favoriete outfit snel schoon.
Wasmiddel jaarpakket
De Miele Ultraphase 1 & 2 flacons zijn gevuld met wasmiddel voor de TwinDos wasmachine. Tijdens het wassen doseert de wasmachine de wasmiddelen op het juiste moment. Het wasmiddel is geschikt voor zowel witte als gekleurde was en verwijdert vlekken grondig uit je kleding. Met ongeveer 222 wasbeurten heb je genoeg wasmiddel om al je wasgoed een jaar lang te wassen.
Aantal programma's | 24 |
Aantal wasbeurten | 111 |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | ![]() |
Diameter vulopening | 30 cm |
Doseervorm | Vloeibaar |
Droogresultaat | A |
Duur wascyclus | 199 min |
Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 0,51 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,74 kWh |
Geluidsniveau centrifugeren | 68 dB |
Grootte huishouden | Gezin met 3 of meer kinderen |
Inhoud | 8,4 l |
Koud wassen | ![]() |
Miele innovaties | TwinDos |
Professioneel gebruik | ![]() |
Restvochtpercentage | 44 % |
Toerental | 1600 rpm |
Type was | Gekleurde was, Witte was |
Type wasmachine | Voorlader |
Type wasmiddel | Wasmiddel |
Vulgewicht | 9 kg |
Warmwateraansluiting | ![]() |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken, Zijde |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Minder strijkwerk, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Waterverbruik per jaar | 10560 l |
Automatisch uitschakelen | ![]() |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro |
Energiebesparingsfuncties | ![]() |
Energieklasse | A |
Energiekosten per jaar | 24,79 euro |
Energieverbruik per jaar | 108 kWh |
Milieuvriendelijk | ![]() |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Kabellengte | 2 m |
Stroombron | ![]() |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Bediening via app | ![]() |
Bedieningspaneel helling | Licht schuin |
Beladingsindicatie | ![]() |
Display | ![]() |
Eindsignaal | ![]() |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma, Zelfreinigende wasmiddellade |
Kinderbeveiliging | ![]() |
Merkspecifieke functies | Miele PowerWash, Miele QuickPowerWash, Miele TwinDos |
Merkspecifieke productlijn | ![]() |
Miele innovaties | PowerWash, TwinDos |
Opbouw startuitstel | 0,5 - 24 uren |
Resttijdindicatie | ![]() |
Startuitstel | ![]() |
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen |
Touchscreen | ![]() |
Trommelverlichting | ![]() |
Tussentijds was toevoegen | ![]() |
Type eindsignaal | Optisch |
Was-droogcombinatie | ![]() |
Wifi ingebouwd | ![]() |
Aansluiting muntsysteem | ![]() |
Afkoppelbare aanvoerslang | ![]() |
Afkoppelbare afvoerslang | ![]() |
Breedte | 59,6 cm |
Diepte | 64,3 cm |
Gewicht | 95 kg |
Glazen deur | ![]() |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
Omdraaibare deur | ![]() |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Balanssysteem | ![]() |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Koolborstel motor | ![]() |
Koolborstelloze motor | ![]() |
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal |
Materiaal kuip | RVS |
Materiaal scharnier | RVS |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | ![]() |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Waterbeveiliging | ![]() |
Zelfreinigende wasmiddellade | ![]() |
Artikelnummer | 870786 |
Fabrikantcode | 11683420 |
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Miele |
Oude apparaat gratis retour | ![]() |
Bediening via Android app | ![]() |
Bediening via app | ![]() |
Bediening via Apple app | ![]() |
Bediening via Windows app | ![]() |
Compatibel met smartphone / apps | ![]() |
4D wassen | ![]() |
Automatische wasmiddeldosering | ![]() |
Beladingssensor | ![]() |
Extra spoelfunctie | ![]() |
Kleding beschermende trommel | ![]() |
Stoomfunctie | ![]() |
Waskwaliteit | Topklasse |
Miele WWR 760 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos + Miele UltraPhase 1 & 2 Jaarpakket
X